MotoGadget Motoscope Pro Ψηφιακό Πολυόργανο

- Αφαίρεση του προϊόντος στα αγαπημένα μου
- Προσθήκη του προϊόντος στα αγαπημένα μου
- Εκτύπωση
480,00 € 567,00 €
Όλες οι προσφορέςΟ πίνακας οργάνων είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστος και καθιστά δυνατό να το εφαρμόσουμε σε ένα ευρύ φάσμα οχημάτων και εργασιών.
Το όργανο είναι εξοπλισμένο με ένα ΑΒΕ και δεν χρειάζεται εγγραφή.
Παρακαλούμε να παραγγείλετε το Breakout Box για να συνδέσετε τα σήματα των ενδεικτικών λυχνιών (βλ. Breakout Box Std.) Ή για να συνδέσετε επιπλέον ψηφιακά συστήματα bus (Triumph, H-D). Για τη BMW R9T δεν είναι απαραίτητο το Breakout Box.
Καλώδιο σύνδεσης 55 cm - Αισθητήρας ταχύμετρου M5 x 0,5με περ - Καλώδιο σύνδεσης 150 cm - Μίνι κουμπί
2 μαγνήτες - 2 ανοξείδωτες βίδες - Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
*Ο αισθητήρας αφής δεν περιλαμβάνεται.
Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
Μήκος, Ύψος, Βάθος | 109 mm/ 47 mm/ 11 mm |
Βάρος Καλωδίου | περίπου. 100 g |
Έδραση | 2 x M3 threaded hole |
Κατανάλωση Ισχύος, Λειτουργία | max. 200 mA (load dependent) |
Kατανάλωση Ισχύος, Αναμονή | 0.4 mA (load dependent) |
Τάση Λειτουργίας | 9 V - 15 V |
Λειτουργία Θερμοκρασίας | -20°... +80°C |
Στροφόμετρο (Rev counter LED bargraph) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (adjustable) |
Ταχύμετρο | 0 – 350 km/h or mph |
Μετρητής Ταξιδιού A | bis 999.9 km or mi |
Μετρητής Ταξιδιού B | bis 999.9 km or mi |
Ολικός χιλιομετρητής(ρυθμιζόμενο) | bis 250000 km or mi |
Ώρες λειτουργίας/Service | 0 – 9999.5 h |
Ρολόι | 23:59 h/min |
Χρονόμετρο | 0 – 99:59:59 h/min/s |
Στροφόμετρο (RPM count on LCD) | 0 – 20000 rpm |
Ρυθμιζόμενη RPM warning (gear shift flash) | 0 – 20000 rpm |
On-board voltage | 9 – 18 V |
Προειδοποίηση χαμηλής τάσης | Warning if below ca. 11V |
Χρονόμετρο 0 - 100 km/h or 0 - 60 mph | 0.00 – 30.59 sec. |
Επιτάχυνση G meter | +/- 0.00 – 1.50 G |
Μέση Ταχύτητα | 0 – 350 km/h or mph |
Ένδειξη Τελικής Ταχύτητας | 0 – 350 km/h or mph |
Max. RPM | 0 – 20000 rpm |
Max. Επιτάχυνσης | +1.50 G |
Max. Επιβράδυνσης | - 1.50 G |
Δείκτης Ταχύτητας | N, gear 1 - 6 |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Ουδέτερο (N) |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Περιστροφή του δείκτη αριστερά/δεξιά |
Βlue control LED (w/ breakoutbox A/B) | Μεγάλη σκάλα φώτων |
Red control LED (w/ breakoutbox A/B) | Διάφορες λειτουργίες προειδοποίησης |
Δείκτης Καυσίμου(w/ breakoutbox A/B) | 0 - 100%με ένδειξη χαμηλής στάθμης/ρεζέρβα |
Θερμοκρασία Αέρα (w/ breakoutbox B) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F με ένδειξη high/low |
Θερμοκρασία Nερού (w/ breakoutbox B) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F με ένδειξη high/low |
Θερμοκρασία Λαδιού (w/ breakoutbox B) | 40 - 150 °C / 104 - 302 °F με ένδειξη high/low |
Πίεση Λαδιού (w/ breakoutbox B) | 0 - 8 bar / 0 - 116 psi με ένδειξη high/low |
Κανένα σχόλιο πελάτη προς το παρόν
Aκολουθήστε μας