MotoGadget Motoscope Pro BMW R9T Ψηφιακό Πολυόργανο
- Αφαίρεση του προϊόντος στα αγαπημένα μου
- Προσθήκη του προϊόντος στα αγαπημένα μου
- Εκτύπωση
535,00 € 629,00 €
Όλες οι προσφορέςΗ LED matrix display δημιουργεί ένα εξαιρετικά λεπτό περίβλημα στην οθόνη.
734LEDs, ελεγχόμενα από ένα επεξεργαστή 16-bit RISC.
Παρέχει πάρα πολύ καλή αναγνωσιμότητα ακόμα και συνθήκες έκθεσης έντονης ηλιοφάνειας.
Ο αναμεταδότης εμφανίζεται πλήρως κλιμακωτός μέσω της αναλογικής λωρίδας LED με λειτουργία drag indicator.
Η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη είναι ρυθμιζόμενες από το χρήστη.
Μια άλλη ενότητα εμφάνισης δείχνει την ταχύτητα που έχετε ενεργοποιήσει.
Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες είναι προ-εγκατεστημένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ περισσότερες εισαγωγές σημάτων.
> Συμβατό with BMW R9T Model 2014, 2015, 2016
Motoscope Pro με 70 cm καλώδιο σύνδεσης, 2 ανοξείδωτες βίδες και λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση.
motoscope pro with ca. 70 cm connector cable, 2 stainless steel screws, detailed installation and operating instructions.
Ρωτήστε μας για Matching Brackets.
Ο αισθητήρας αφής δεν περιλαμβάνεται πια.
Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
Μήκος, Ύψος, Βάθος | 109 mm/ 47 mm/ 11 mm |
Βάρος Καλωδίου | περίπου. 100 g |
Έδραση | 2 x M3 threaded hole |
Κατανάλωση Ισχύος, Λειτουργία | max. 200 mA (load dependent) |
Kατανάλωση Ισχύος, Αναμονή | 0.4 mA (load dependent) |
Τάση Λειτουργίας | 9 V - 15 V |
Λειτουργία Θερμοκρασίας | -20°... +80°C |
Στροφόμετρο (Rev counter LED bargraph) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (adjustable) |
Ταχύμετρο | 0 – 350 km/h or mph |
Μετρητής Ταξιδιού A | bis 999.9 km or mi |
Μετρητής Ταξιδιού B | bis 999.9 km or mi |
Ολικός χιλιομετρητής(ρυθμιζόμενο) | bis 250000 km or mi |
Ώρες λειτουργίας/Service | 0 – 9999.5 h |
Ρολόι | 23:59 h/min |
Χρονόμετρο | 0 – 99:59:59 h/min/s |
Στροφόμετρο (RPM count on LCD) | 0 – 20000 rpm |
Ρυθμιζόμενη RPM warning (gear shift flash) | 0 – 20000 rpm |
On-board voltage | 9 – 18 V |
Προειδοποίηση χαμηλής τάσης | Προειδοποίηση κάτω από ca. 11V |
Χρονόμετρο 0 - 100 km/h or 0 - 60 mph | 0.00 – 30.59 sec. |
Επιτάχυνση G meter | +/- 0.00 – 1.50 G |
Μέση Ταχύτητα | 0 – 350 km/h or mph |
Ένδειξη Τελικής Ταχύτητας | 0 – 350 km/h or mph |
Max. RPM | 0 – 20000 rpm |
Max. Επιτάχυνσης | +1.50 G |
Max. Επιβράδυνσης | - 1.50 G |
Δείκτης Ταχύτητας | N, gear 1 - 6 |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Ουδέτερο (N) |
Green control LED (w/ breakoutbox A/B) | Περιστροφή του δείκτη αριστερά/δεξιά |
Βlue control LED (w/ breakoutbox A/B) | Μεγάλη σκάλα φώτων |
Red control LED (w/ breakoutbox A/B) | Διάφορες λειτουργίες προειδοποίησης |
Δείκτης Καυσίμου(w/ breakoutbox A/B) | 0 - 100%με ένδειξη χαμηλής στάθμης/ρεζέρβα |
Κανένα σχόλιο πελάτη προς το παρόν
Aκολουθήστε μας